ÜRÜN PARAMETRELERİ
H=Yükseklik, D=Dış Çap, d=İç Çap

Şartname (Mm) | Dış çap (Mm) | Yükseklik (Mm) | İç çap (Mm) |
12.7*14*6.35 | 12.7 | 14 | 6.35 |
14.29*14*7.94 | 14.29 | 14 | 7.94 |
19.05*14*9.53 | 19.05 | 14 | 9.53 |
25.4*16*6.53 | 25 | 16 | 6.53 |
18*18*6.5 | 18 | 18 | 6.5 |
15*14*8.5 | 15 | 14 | 8.5 |
35*35*10 | 35 | 35 | 10 |
30*30*12 | 30 | 30 | 12 |
32*33*12 | 32 | 33 | 12 |
32*92*16 | 32 | 92 | 16 |
40*40*15 | 40 | 40 | 15 |
40*29*17 | 40 | 29 | 17 |
40*20*25 | 40 | 20 | 25 |
45*50*10 | 40 | 50 | 10 |
45*75*15 | 45 | 75 | 15 |
45*75*29 | 45 | 75 | 29 |
50*60*8 | 50 | 60 | 8 |
60*70*30 | 60 | 70 | 30 |
64*54*32 | 64 | 54 | 32 |
66*85*11 | 66 | 85 | 11 |
70*90*14 | 70 | 90 | 14 |
75*61*38 | 75 | 61 | 38 |
75*60*29 | 75 | 60 | 29 |
75*55*32 | 75 | 55 | 32 |
75*45*50 | 75 | 45 | 50 |
75*20*385 | 70 | 20 | 38 |
80*45*25 | 80 | 45 | 25 |
80* 50*25 | 80 | 50 | 25 |
80* 50*15 | 80 | 50 | 15 |
80*50*18 | 80 | 50 | 18 |
80* 120*22 | 80 | 120 | 22 |
90*105*26 | 90 | 105 | 26 |
90*100*25 | 90 | 100 | 25 |
91*40*15 | 91 | 40 | 16 |
94*35*87 | 94 | 35 | 97 |
90*150*20 | 90 | 150 | 20 |
120*140*30 | 120 | 140 | 30 |
ÜRÜN GÖSTERİMİ


SORUŞTURMA KILAVUZU
Daha hızlı ve daha doğru hizmet alabilmeniz için lütfen bu sayfaya göre bir soruşturma gönderin
Sorular parametreleri: boyut, malzeme, sertlik, renk, tolerans, çalışma ortamı, satın alma miktarı, vb.
1. Boyut: çizim veya örnek.
2. Malzeme: Silikon, NBR, EPDM, VITON& FKM, NR, HNBR, SBR, Neopren, PU, FFKM, vb.
3. Sertlik: Shore A 3 0 ~ 90
4. Renk: isteğinize göre, en yaygın renk siyahtır. Beyaz renk ürünlerinin fiyatı diğerlerinden daha yüksektir.
5. Tolerans: özel boyut gereksinimleri varsa, lütfen sorularınızda belirtin. Aksi takdirde, uluslararası standart tolerans uygulamasına uygun olacağız.
6. Çalışma ortamı: İhtiyacınız olan daha doğru üretimi üretmek için lütfen ürünlerin çalışma ortamını bilgilendirdiğinizden emin olun. Hareket durumu (sürtünme olsun, spor veya sabit), temas ortamı (aşındırıcı gaz, su buharı, asidik veya alkali sıvıya maruz kalma) vb.
7. Satın alma miktarı: Lütfen ay / yıl başına satın alma miktarı sunun.
8. Müşteri bilgileri: Şirketiniz hakkında daha fazla bilgi edinmemizi ve zamanında sizinle iletişim kurmamızı kolaylaştırmak için lütfen şirketinize' adını, telefon numarasını, E-posta kişilerini sağlayın.
BİZE ULAŞIN

Şartname (Mm) | Dış çap (Mm) | Yükseklik (Mm) | İç çap (Mm) |
12.7*14*6.35 | 12.7 | 14 | 6.35 |
14.29*14*7.94 | 14.29 | 14 | 7.94 |
19.05*14*9.53 | 19.05 | 14 | 9.53 |
25.4*16*6.53 | 25 | 16 | 6.53 |
18*18*6.5 | 18 | 18 | 6.5 |
15*14*8.5 | 15 | 14 | 8.5 |
35*35*10 | 35 | 35 | 10 |
30*30*12 | 30 | 30 | 12 |
32*33*12 | 32 | 33 | 12 |
32*92*16 | 32 | 92 | 16 |
40*40*15 | 40 | 40 | 15 |
40*29*17 | 40 | 29 | 17 |
40*20*25 | 40 | 20 | 25 |
45*50*10 | 40 | 50 | 10 |
45*75*15 | 45 | 75 | 15 |
45*75*29 | 45 | 75 | 29 |
50*60*8 | 50 | 60 | 8 |
60*70*30 | 60 | 70 | 30 |
64*54*32 | 64 | 54 | 32 |
66*85*11 | 66 | 85 | 11 |
70*90*14 | 70 | 90 | 14 |
75*61*38 | 75 | 61 | 38 |
75*60*29 | 75 | 60 | 29 |
75*55*32 | 75 | 55 | 32 |
75*45*50 | 75 | 45 | 50 |
75*20*385 | 70 | 20 | 38 |
80*45*25 | 80 | 45 | 25 |
80* 50*25 | 80 | 50 | 25 |
80* 50*15 | 80 | 50 | 15 |
80*50*18 | 80 | 50 | 18 |
80* 120*22 | 80 | 120 | 22 |
90*105*26 | 90 | 105 | 26 |
90*100*25 | 90 | 100 | 25 |
91*40*15 | 91 | 40 | 16 |
94*35*87 | 94 | 35 | 97 |
90*150*20 | 90 | 150 | 20 |
120*140*30 | 120 | 140 | 30 |
Popüler Etiketler: Özel kauçuk tampon bahar için sanayi, üreticileri, fabrika, özelleştirilmiş, düşük fiyat, stokta








